Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 262443 | 10.6.2026 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2027 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26085 | 10.6.2026 | Servisná podpora (19.4.2026 - 18.4.2027)
Import + priradenie dočasných dát PSL |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 1 217,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260553401 | 15.12.2021 | Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava | JYSK s.r.o. | 35974133 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2022 | 29.9.2022 | Práca v lese - ťažba a približovanie dreva | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 3 924,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T405 | 27.1.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 58,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T376 | 18.12.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T351 | 21.11.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 183,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T317 | 24.10.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 238,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T285 | 18.9.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 284,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T268 | 22.8.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 404,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T222 | 14.7.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 306,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T199 | 13.6.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T155 | 5.6.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 311,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T093 | 2.5.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 354,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T060 | 20.3.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 315,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T029 | 20.2.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2596533887 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2591915037 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25753 | 14.1.2026 | Manipulácia drevnej hmoty a výroba sortimentov dreva bagerprocesorom | FORESTRA, s. r. o. | 44645546 | 1 998,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2551083755 | 26.9.2025 | ELARO TYP4 - podstavec pod monitor - 2ks | Kondela s.r.o. | 36409154 | 36,78 EUR |
