Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 25200 | 5.6.2025 | Poskytnutá právna pomoc | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 168,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25122 | 7.4.2025 | Overenie KUV v RPVS k 31.12.2024 | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25100078 | 24.10.2025 | Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 42 ks | Creative business studio s.r.o. | 36754749 | 793,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25099 | 25.7.2025 | Softvér V 4000, FGPS, Kubík mobile 2 - import, servisná podpora, reinštalácie, servisné... | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 3 692,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509718 | 24.10.2025 | Office 2024 - 2ks
Myš Genius DX-110 - 2ks NTB HP 17-cn3006nc |
Extreme computers | 41964012 | 1 356,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25053 | 7.4.2025 | Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25041 | 20.3.2025 | Import zoznamu JPRL za LC Mestské lesy Podolínec a LC Červený Kláštor (RZP 2025) | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25019 | 5.6.2025 | Kamenivo fr. 0/63 mm lom. a doprava. | ŠTRKOTREND, s.r.o. | 36470589 | 404,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501696 | 5.6.2025 | Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava | Mikuláš Bendula | 38544110 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500490 | 20.2.2025 | Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava | Mikuláš Bendula | 38544110 | 111,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25\2018 | 14.1.2019 | Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Hudáček Peter | 37169211 | 647,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2022 | 29.9.2022 | Budovanie nových zvážnic - 200m, výrez náletových drevín, orez stromov a krov - 200m | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 1 716,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T466 | 20.1.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 177,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T424 | 6.12.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 287,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T388 | 8.11.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 299,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T355 | 11.10.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 298,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T313 | 6.9.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 152,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T285 | 6.9.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 590,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T241 | 17.7.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 121,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T210 | 10.6.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 5/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 533,39 EUR |
