Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221040987 | 12.1.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217041100 | 8.1.2018 | Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040237 | 25.4.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030474 | 15.4.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
Oprava - PHP práškový P6 |
LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226040185 | 15.4.2026 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040871 | 28.12.2018 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040839 | 11.10.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040237 | 18.4.2017 | Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219040950 | 3.1.2020 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040983 | 11.1.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040223 | 26.4.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040127 | 6.4.2018 | Práškový hasiaci prístroj - 6 kg | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 63,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040463 | 31.7.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ISK010630 | 27.6.2025 | Kryt a ochranná fólia na mobilný telefón | LALIM s.r.o. | 47881984 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211289 | 7.7.2021 | Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003451 | 31.7.2023 | Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000008865 | 10.6.2024 | Najsilnejší sprej na medvede MACO STOP Extreme 300ml hmla | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20261162 | 10.6.2026 | PVC rúra kanálová - 7 ks | Eurotrend Špak s.r.o. | 47602414 | 1 468,33 EUR |
