Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 632018185 | 6.5.2025 | Sadenice lesných drevín | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 3 518,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632018186 | 6.5.2025 | Sadenice lesných drevín | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 5 084,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632017467 | 10.6.2024 | Sadenice lesných drevín | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 17 412,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632016468 | 25.4.2023 | Sadenice lesných drevín | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 10 648,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632015823 | 25.5.2022 | Sadenice lesných drevín - breza - 600 ks | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/011 | 12.4.2019 | Sadenice lesných drevín - Dub zimný: 100 ks, Buk lesný: 4900 ks, Javor horský: 2800 ks,... | Ján Roško | 33669872 | 1 564,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/ 2022 | 11.11.2022 | Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2022 | 13.5.2022 | Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 800ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/009 | 9.5.2017 | Sadenice lesných drevín - Jedľa biela - 8550 ks, Buk lesný - 14900 ks, Javor horský - 1550 ks,... | Ján Roško | 33669872 | 5 091,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1790042 | 9.5.2017 | Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks | Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. | 31693377 | 700,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 12.4.2019 | Sadenice lesných drevín - smrek: 1000 ks a jedľa: 3950 ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 1 049,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1790032 | 18.4.2017 | Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks | Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. | 31693377 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632015685 | 13.5.2022 | Sadenice lesných drevín:
buk - 34650 ks breza - 3350 ks smrekovec - 3450 ks javor - 1300 ks |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 13 474,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 12040ks, Javor Horský: 380ks, Dub zimný: 100ks, Breza... | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2 271,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/009 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 22200ks, Dub zimný: 250ks, Borovica: 200ks, Javor: 900ks | Ján Roško ml. | 44666101 | 5 086,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrek obyčajný: 1200ks, Jedľa biela: 4600ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 1 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Smrek: 300ks, Smrekovec opadavý: 1150ks, Jedľa: 1500ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2020 | 14.4.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý (950ks) | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý: 1000ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100463 | 7.2.2017 | Samsung Galaxy Xcover 3 (G389F) - mobilné telefóny s funkciou GPS - 4 ks | MobilPC, s.r.o. | 36431371 | 595,86 EUR |