Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1 790 000 850 | 16.2.2017 | Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 355,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 790 006 220 | 8.1.2018 | Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 711,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 790 001 819 | 18.4.2017 | Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 120,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023092 | 31.7.2023 | Stravné lístky pre zamestnancov | Helena Smandrová | 33073899 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018055 | 15.5.2018 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 825,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016103 | 14.6.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021021 | 22.3.2021 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017093 | 9.6.2017 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022077 | 6.7.2022 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016121 | 11.7.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020051 | 6.5.2020 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 585,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019066 | 9.5.2019 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016138 | 5.8.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016177 | 17.10.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021111 | 11.8.2021 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018136 | 2.10.2018 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017166 | 26.10.2017 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017004 | 11.1.2017 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 22.2.2022 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017060 | 18.4.2017 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 660,00 EUR |
