Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5419937127 | 8.5.2026 | Lupa Levenhuk Zeno Vizor N1 - 3ks a dopravné náklady | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220260355 | 8.5.2026 | Oprava automobilu Dacia Duster AA202SI | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 1 706,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0612026 | 8.5.2026 | Grafické spracovanie reklamných matetriálov - drevená menovka, magnetky, samolepky, reklamný... | PANTHER | 41012461 | 776,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026004 | 8.5.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 684,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387753082 | 8.5.2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T147 | 8.5.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026002 | 8.5.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Michal | 43097308 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV5 | 8.5.2026 | Obnova lesa - štrbinová sadba: 20100 ks x 0,20 € = 4944,60 € s DPH
Príprava plochy na... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 7 404,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV4 | 8.5.2026 | Porastová hygiena: 1,40 ha x 860,00 € = 1480,92 € s DPH
Výrub krov s uhodením: 0,60 ha x... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 157,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/01 | 8.5.2026 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 6 428,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030474 | 15.4.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
Oprava - PHP práškový P6 |
LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887354847 | 15.4.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887336598 | 15.4.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887354354 | 15.4.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887379293 | 15.4.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026003 | 15.4.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 4 812,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T100 | 15.4.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 227,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386189444 | 15.4.2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632018902 | 15.4.2026 | Sadenice lesných drevín | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 11 435,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA260008 | 15.4.2026 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 281,55 EUR |
