Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5896713900 | 10.6.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5896696292 | 10.6.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5896736678 | 10.6.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5896712409 | 10.6.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20261162 | 10.6.2026 | PVC rúra kanálová - 7 ks | Eurotrend Špak s.r.o. | 47602414 | 1 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26085 | 10.6.2026 | Servisná podpora (19.4.2026 - 18.4.2027)
Import + priradenie dočasných dát PSL |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 1 217,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026043 | 10.6.2026 | Preprava stavebných mechanizmov - 2 ks | StabilTECH, s.r.o. | 50300334 | 848,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05-02/2026 | 10.6.2026 | Zemné práce stavebným strojom Caterpillar CAT D6M - budovanie nových zvážnic: 21 hodín x 85... | Krišanda Jaroslav | 33089469 | 5 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T205 | 10.6.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 74,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262443 | 10.6.2026 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2027 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV8 | 10.6.2026 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok: 1 ks x 100 € = 123,00 s DPH
Údržba ciest a... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 020,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV9 | 10.6.2026 | Uhadzovanie haluziny listnatá: 258,44 m3 x 4,00 € = 1271,52 € s DPH
Príprava plochy na... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 3 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/02 | 10.6.2026 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie.
Ostatné práce súvisiace so... |
Sčensný Štefan | 41145291 | 9 293,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026003 | 10.6.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Michal Dziak | 51848791 | 6 068,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20261201 | 10.6.2026 | PVC rúra kanálová - 1 ks | Eurotrend Špak s.r.o. | 47602414 | 116,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0832026 | 10.6.2026 | Magnetka - 4 druhy (rozmer 96 x 66 mm):160 x 1,50 € = 240,00 €
Tlač letáku "Sovia poľana"... |
PANTHER | 41012461 | 873,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892045554 | 8.5.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892027312 | 8.5.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892044312 | 8.5.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892068353 | 8.5.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,05 EUR |
