Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | ETSJPJKG-0004-000416 | 23.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSJX4MP-0003-000014 | 7.4.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK9S6X-0003-000059 | 6.10.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2019 | 17.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900106 | 3.12.2019 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 55,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 24.10.2025 | Značkovací sprej - oranžový - 15ks
Prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8268366285 | 13.10.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240297288 | 9.9.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8246878735 | 11.12.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249094664 | 17.1.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8262773400 | 27.7.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8244637033 | 6.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8255834323 | 14.4.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8253568581 | 2.3.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8229756670 | 12.4.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236031654 | 10.7.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205010433 | 6.7.2022 | Knižky:
Encyklopédia hier lesnej pedagogiky - 2ks Lesník a jeho les - 2ks Ako Silvárik učil... |
Národné lesnícke centrum | 42001315 | 53,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227699685 | 12.3.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242457236 | 1.10.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251323840 | 6.2.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
