Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8219581543 | 9.11.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412221255 | 7.2.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8244637033 | 6.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8272081070 | 14.12.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4106243815 | 8.1.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221588609 | 3.12.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413202169 | 8.3.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8246878735 | 11.12.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8223615773 | 14.1.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414152378 | 18.4.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201630293 | 5.2.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249094664 | 17.1.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225656568 | 13.2.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8273945191 | 11.1.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203591897 | 20.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415115226 | 9.5.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205573612 | 6.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV4 | 8.5.2026 | Porastová hygiena: 1,40 ha x 860,00 € = 1480,92 € s DPH
Výrub krov s uhodením: 0,60 ha x... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 157,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018011 | 11.9.2018 | Porastové a katastrálne mapy (E, C) do GPS appky Locus map. Kód plánu: VT 009 a 90024 -... | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205005467 | 25.9.2018 | Porastové a katastrálne mapy mapy za vybrané porasty - Diviakdolka a a nové porasty na Riedkom... | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 24,00 EUR |