Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8249094664 | 17.1.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249544300 | 17.1.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203995917 | 20.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225656568 | 13.2.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226068847 | 13.2.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8303504607 | 26.4.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8275089623 | 11.1.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8273945191 | 11.1.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203591897 | 20.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8360799311 | 6.12.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330775830 | 31.7.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415115226 | 9.5.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205573612 | 6.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9043693723 | 15.12.2022 | SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 80,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700138 | 9.5.2017 | Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 222,12 EUR |
| Detail | Zmluva o zabezpečovaní prevádzky systému SMS - myPAY | SMS - myPAY | 29.4.2021 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť službu SMS payment na realizáciu... | A SMS, s.r.o. | 35830387 | |
| Detail | Faktúra došlá | SKINV21000000080360 | 9.7.2021 | FRAKTA - nákupná taška, veľká 55x37x35 cm/71 l - modrá - 2ks
FRAKTA - taška na vozík 76 l... |
IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 9,37 EUR |
| Detail | Zmluva o úvere a o zabezpeč. prevode vlastníckeho práva | 00520/1658 | 20.11.2020 | Úverová zmluva a zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - TOYOTA Hilux RC19 | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 35915404 | |
| Detail | Faktúra došlá | OS211332 | 15.12.2021 | Servis automobilu TOYOTA Hilux 4 PU | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 35915404 | 286,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020FV0405 | 12.1.2022 | HP 15s | GILDIR s.r.o. | 35933801 | 649,00 EUR |